113-1九德國小審定版教科書價格公告
九德國小113學年度第一學期審定版教科書價格公告 | ||||
年級 | 科 目 | 版本 | 教科書單價 | |
課本 | 習作 | |||
一年級 | 國語 | 南一 | 129 | 79 |
一年級 | 數學 | 康軒 | 86 | 185 |
一年級 | 生活 | 康軒 | 168 | 55 |
一年級 | 健康與體育 | 翰林 | 73 | |
一年級總價 | 775 | |||
二年級 | 國語 | 康軒 | 111 | 66 |
二年級 | 數學 | 康軒 | 93 | 157 |
二年級 | 生活 | 翰林 | 102 | 30 |
二年級 | 健康與體育 | 南一 | 81 | |
二年級總價 | 640 | |||
三年級 | 國語 | 康軒 | 105 | 64 |
三年級 | 英語 Super fun 1 | 何嘉仁 | 83 | 37 |
三年級 | 數學 | 南一 | 87 | 216 |
三年級 | 社會 | 翰林 | 70 | 26 |
三年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 83 | 37 |
三年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 124 | |
三年級 | 健康與體育 | 翰林 | 103 | |
三年級 | 綜合活動 | 翰林 | 59 | |
三年級總價 | 1094 | |||
四年級 | 國語 | 康軒 | 110 | 64 |
四年級 | 英語 Super fun 3 | 何嘉仁 | 76 | 37 |
四年級 | 數學 | 南一 | 97 | 172 |
四年級 | 社會 | 康軒 | 110 | 30 |
四年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 79 | 34 |
四年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 136 | |
四年級 | 健康與體育 | 康軒 | 110 | |
四年級 | 綜合活動 | 南一 | 52 | |
四年級總價 | 1107 | |||
五年級 | 國語 | 康軒 | 103 | 64 |
五年級 | 英語 Super fun 5 | 何嘉仁 | 70 | 38 |
五年級 | 數學 | 南一 | 96 | 192 |
五年級 | 社會 | 康軒 | 105 | 25 |
五年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 91 | 41 |
五年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 126 | |
五年級 | 健康與體育 | 南一 | 107 | |
五年級 | 綜合活動 | 翰林 | 66 | |
五年級總價 | 1124 | |||
六年級 | 國語 | 南一 | 91 | 53 |
六年級 | 英語 Super fun 7 | 何嘉仁 | 64 | 34 |
六年級 | 數學 | 翰林 | 95 | 122 |
六年級 | 社會 | 康軒 | 95 | 20 |
六年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 66 | 33 |
六年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 117 | |
六年級 | 健康與體育 | 南一 | 100 | |
六年級 | 綜合活動 | 康軒 | 56 | |
六年級總價 | 946 | |||
★依據臺中市政府113年8月27日中市教小字第1130071656號函辦理。 |