一、臺中市烏日區九德國小學生人數一覽表
| 九德國民小學 一百一十四學年度學生人數一覽表 | (114年8月份)114.09.12更新 | ||||||||||||
| 學年 | 班 級 別 | ||||||||||||
| 班級 | 一班* | 二班* | 三班 | 四班 | 五班 | 六班* | 七班 | 平均數 | 合計 | ||||
| 一 | 男 | 13 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 88 | ||||
| 年 | 女 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 97 | ||||
| 級 | 總數 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 26 | 27 | 185 | ||||
| 抽籤對照 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26.9 | |||||
| 班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 | 七班 | 平均數 | 合計 | ||||
| 二 | 男 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 11 | 75 | ||||
| 年 | 女 | 13 | 13 | 15 | 13 | 12 | 13 | 13 | 92 | ||||
| 級 | 總數 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 167 | ||||
| 抽籤對照 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23.9 | |||||
| 班級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班* | 五班 | 六班 | 七班* | 合計 | |||||
| 三 | 男 | 16 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 104 | ||||
| 年 | 女 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 78 | ||||
| 級 | 總數 | 27 | 26 | 25 | 26 | 27 | 26 | 25 | 182 | ||||
| 抽籤對照 | 27 | 26 | 25 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26.3 | |||||
| 班級 | 一班 | 二班* | 三班* | 四班* | 五班* | 六班 | 七班 | 合計 | |||||
| 四 | 男 | 16 | 14 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 111 | ||||
| 年 | 女 | 14 | 15 | 12 | 13 | 15 | 14 | 13 | 96 | ||||
| 級 | 總數 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 207 | ||||
| 抽籤對照 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30.0 | |||||
| 班級 | 一班* | 二班* | 三班* | 四班** | 五班* | 六班* | 七班* | 八班** | 合計 | ||||
| 五 | 男 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 14 | 122 | |||
| 年 | 女 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 88 | |||
| 級 | 總數 | 27 | 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 25 | 25 | 210 | |||
| 抽籤對照 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 26 | 27 | 27.4 | ||||
| 班級 | 一班* | 二班* | 三班* | 四班* | 五班* | 六班* | 七班 | 八班* | 合計 | ||||
| 六 | 男 | 15 | 14 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 109 | |||
| 年 | 女 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 93 | |||
| 級 | 總數 | 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 202 | |||
| 抽籤對照 | 27 | 27 | 27 | 25 | 26 | 26 | 25 | 26 | 26.1 | ||||
| 國小人數 | 男 | 609 | 幼稚園 人數 | 男 | 國小 | 男 | #VALUE! | ||||||
| 女 | 544 | 女 | 幼稚園 | 女 | #VALUE! | ||||||||
| 合計 | 1153 | 合計 | 合計人數 | 合計 | #VALUE! | ||||||||
| 註冊組長: | 教務主任: | 校 長: | |||||||||||
