九德國小114學年度第一學期審定版教科書價格公告 | ||||
年級 | 科 目 | 版本 | 教科書單價 | |
課本 | 習作 | |||
一年級 | 國語 | 康軒 | 169 | 110 |
一年級 | 數學 | 康軒 | 93 | 199 |
一年級 | 生活 | 翰林 | 109 | 43 |
一年級 | 健康與體育 | 南一 | 80 | |
一年級總價 | 803 | |||
二年級 | 國語 | 南一 | 112 | 60 |
二年級 | 數學 | 康軒 | 112 | 181 |
二年級 | 生活 | 康軒 | 135 | 43 |
二年級 | 健康與體育 | 翰林 | 106 | |
二年級總價 | 749 | |||
三年級 | 國語 | 康軒 | 112 | 68 |
三年級 | 英語 Wonderworld1 | 康軒 | 109 | 37 |
三年級 | 數學 | 南一 | 93 | 231 |
三年級 | 社會 | 翰林 | 75 | 29 |
三年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 89 | 40 |
三年級 | 藝術與人文 | 康軒 | 167 | |
三年級 | 健康與體育 | 翰林 | 110 | |
三年級 | 綜合活動 | 南一 | 54 | |
三年級總價 | 1214 | |||
四年級 | 國語 | 康軒 | 117 | 68 |
四年級 | 英語 Super fun 3 | 何嘉仁 | 84 | 41 |
四年級 | 數學 | 南一 | 104 | 184 |
四年級 | 社會 | 翰林 | 94 | 31 |
四年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 86 | 37 |
四年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 158 | |
四年級 | 健康與體育 | 翰林 | 133 | |
四年級 | 綜合活動 | 翰林 | 59 | |
四年級總價 | 1196 | |||
五年級 | 國語 | 康軒 | 110 | 68 |
五年級 | 英語 Super fun 5 | 何嘉仁 | 81 | 41 |
五年級 | 數學 | 南一 | 104 | 226 |
五年級 | 社會 | 翰林 | 103 | 20 |
五年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 89 | 37 |
五年級 | 藝術與人文 | 康軒 | 174 | |
五年級 | 健康與體育 | 南一 | 114 | |
五年級 | 綜合活動 | 翰林 | 71 | |
五年級總價 | 1238 | |||
六年級 | 國語 | 康軒 | 108 | 68 |
六年級 | 英語 Super fun 7 | 何嘉仁 | 78 | 41 |
六年級 | 數學 | 南一 | 86 | 136 |
六年級 | 社會 | 康軒 | 122 | 24 |
六年級 | 自然與生活科技 | 翰林 | 78 | 39 |
六年級 | 藝術與人文 | 翰林 | 139 | |
六年級 | 健康與體育 | 南一 | 119 | |
六年級 | 綜合活動 | 翰林 | 67 | |
六年級總價 | 1105 | |||
★依據臺中市政府114年7月29日中市教小字第1140068925號函辦理。 |